| Specification | Details |
|---|---|
| Model | AVA DX11000 Commercial Display Android |
| Display Size | 110 Inches |
| Panel Grade | A Grade |
| Backlight | LED |
| Resolution | 3840 × 2160 Pixels (4K UHD) |
| Brightness | 500 cd/m² (Typical) |
| Contrast Ratio | 1200:1 (Typical) |
| Pixel Pitch | 0.6345 × 0.6345 mm (H × V) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Viewing Angle | 178° (H/V) |
| Panel Lifetime | 50,000 Hours Minimum |
| Color Saturation | 69% |
| Display Area | 2436.48 × 1370.52 mm |
| Display Colors | 1.07 Billion Colors |
| Chipset | Amlogic 311D2 |
| Operating System | Android 14.0 |
| Memory | 8GB RAM / 128GB Storage |
| Audio | 2 × 10W Speakers |
| Power Requirements | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Power Consumption | ≤550W Maximum / <0.5W Standby |
| Input Interfaces |
HDMI IN × 2, USB 3.0 × 2, USB 2.0 × 1, Type-C × 1, Audio IN × 1, DP IN × 1, VGA IN × 1, RS232 × 1 and RJ45 IN × 1 |
| Output Interfaces |
Touch OUT × 2, HDMI OUT × 1, Optical OUT × 1, Audio OUT × 1 and RJ45 OUT × 1 |
| Optional OPS Interfaces |
USB 2.0 × 2, USB 3.0 × 2, LAN × 1, HDMI OUT × 1, Line-Out × 1 and MIC-IN × 1 |
| VESA Mount | 1000 × 400 mm |
| Dimensions | 2477.1 × 1411.4 × 90 mm |
| Packaging Dimensions | 2660 × 300 × 1670 mm Without Pallet |
| Net Weight | 87 ± 1 kg |
| Gross Weight | 114.6 ± 1 kg |







